Details
- Standard 1mm tube thickness
- Schrader valve
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| 12 1-1/2 x 2-1/4 / 35mm | 047853062861 | 12125001 |
| 20 x 2.20 – 2.50 / 35mm | 047853054361 | 12200007 |
| 20 x 2.80 – 3.0 / 35mm | 047853051728 | 5K200467 |
| 24 x 1.0 / 35mm | 047853054415 | 5K310365 |
| 24 x 1.50 – 2.0 / 35mm | 047853050714 | 5K300481 |
| 24 x 1-1/8 x 1-1/2 / 35mm | 047853054446 | 5K330769 |
| 24 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050707 | 12240009 |
| 26 x 1.50 – 1.75 / 35mm | 047853051766 | 12260003 |
| 27.5 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050738 | 12275008 |
| 29 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853053302 | 12290001 |
| 29 x 2.0 – 2.40 / 48mm | 047853053326 | 12290002 |
| 700c x 20 – 28 / 35mm | 047853050769 | 12700001 |
| 700c x 30 – 43 / 48mm | 047853053906 | 12700012 |
| 14 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853054521 | 5K400786 |
| 700c x 45 – 50 / 35mm | 047853057348 | 5K700599 |
| 16 x 1.25 – 1.90 / 35mm | 047853051759 | 5K000461 |
| 16 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050660 | 12160003 |
| 18 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853053227 | 5K600468 |
| 20 x 1.0 - 1.50 / 35mm | 047853061208 | 5K160562 |
| 20 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853051360 | 5K400463 |
| 20 x 1-1/8 x 1-3/8 / 35mm | 047853050677 | 5K100477 |
